
Terrains constructibles
Des parcelles pour tous les budgets
Des projets pour toutes vos envies !
Terrain libres de constructeur
Exonération de la part communale de la taxe d'aménagement
Lot 1 | 380 m² | 27 755 € Vendu |
Lot 2 | 510 m² | 37955 € Vendu |
Lot 3 | 510 m² | 37 955 € |
Lot 4 | 495 m² | 38 080€ |
Lot 5 | 560 m² | 42 135 € |
Lot 6 | 582 m² | 44 625 € Vendu |
Lot 7 | 503 m² | 38 685 € |
Lot 8 | 439 m² | 33 865 € Vendu |
Lot 9 | 421 m² | 32 515 € |
Lot 10 | 358 m² | 27 775 € Vendu |
Lot 11 | 438 m² | 34 630 € Vendu |
Lot 12 | 360 m² | 29 595 € |
Lot 13 | 373 m² | 29 740 € Vendu |
Lot 14 | 387 m² | 30 790 € |
Lot 15 | 406 m² | 32 220 € Option |
Lot 16 | 511 m² | 40 195 € |
Lot 17 | 480 m² | 36 950 € |
Lot 18 | 461 m² | 35 525 € |
Lot 19 | 488 m² | 37 555 € |
Ces prix comprennent :
- Le lot équipé avec ses branchements en limite de propriété
- le premier bornage
- eau potable, eaux pluviales, eaux usées
- Électricité, gaz
- Téléphone, internet (débit sup. à 20 Mb/s)
>Ces prix ne comprennent pas :
- Le raccordement des réseaux de la limite de propriété à la maison
- Les abonnements eau, EDF, Gaz, téléphone, internet
- Les frais notarié
- Les droits de mutation
- Les taxes d'urbanisme*